| COD.C68A1A3:C172 | DESCRIPCIÓN | PAÍS O ZONA DE REFERENCIA |
| AED | UAE Dirham | Emiratos Árabes Unidos |
| AFN | Afghani | Afganistán |
| ALL | Lek | Albania |
| AMD | Armenian Dram | Armenia |
| ANG | Netherlands Antillian Guilder | Antillas Holandesas |
| AOA | Kwanza | Angola |
| ARS | Argentine Peso | Argentina |
| AUD | Australian Dollar | Australia |
| AWG | Aruban Guilder | Aruba |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Azerbaiyán |
| BAM | Convertible Marks | Bosnia y Herzegovina |
| BBD | Barbados Dollar | Barbados |
| BDT | Taka | Bangladesh |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgaria |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahréin |
| BIF | Burundi Franc | Burundi |
| BMD | Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | Bermudas |
| BND | Brunei Dollar | Brunéi Darussalam |
| BOB | Boliviano | Bolivia |
| BOV | Mvdol | Bolivia |
| BRL | Brazilian Real | Brasil |
| BSD | Bahamian Dollar | Bahamas |
| BTN | Ngultrum | Bután |
| BWP | Pula | Botsuana |
| BYR | Belarussian Ruble | Bielorrusia |
| BZD | Belize Dollar | Belice |
| CAD | Canadian Dollar | Canadá |
| CDF | Congolese Franc | República Democrática del Congo |
| CHE | WIR Euro | Suiza |
| CHF | Swiss Franc | Suiza |
| CHW | WIR Franc | Suiza |
| CLF | Unidades de fomento | Chile |
| CLP | Chilean Peso | Chile |
| CNY | Yuan Renminbi | China (República Popular) |
| COP | Colombian Peso | Colombia |
| COU | Unidad de Valor Real | Colombia |
| CRC | Costa Rican Colon | Costa Rica |
| CUC | Peso Convertible | Cuba |
| CUP | Cuban Peso | Cuba |
| CVE | Cape Verde Escudo | Cabo Verde |
| CZK | Czech Koruna | República Checa |
| DJF | Djibouti Franc | Yibuti |
| DKK | Danish Krone | Dinamarca |
| DOP | Dominican Peso | República Dominicana |
| DZD | Algerian Dinar | Argelia |
| EEK | Kroon | Estonia |
| EGP | Egyptian Pound | Egipto |
| ERN | Nakfa | Eritrea |
| ETB | Ethiopian Birr | Etiopía |
| EUR | Euro | Unión Europea |
| FJD | Fiji Dollar | Fiyi |
| FKP | Falkland Islands Pound | Islas Malvinas |
| GBP | Pound Sterling | Reino Unido |
| GEL | Lari | Georgia |
| GHS | Cedi | Ghana |
| GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar |
| GMD | Dalasi | Gambia |
| GNF | Guinea Franc | Guinea |
| GTQ | Quetzal | Guatemala |
| GYD | Guyana Dollar | Guyana |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong |
| HNL | Lempira | Honduras |
| HRK | Croatian Kuna | Croacia |
| HTG | Gourde | Haití |
| HUF | Forint | Hungría |
| IDR | Rupiah | Indonesia |
| ILS | New Israeli Sheqel | Israel |
| INR | Indian Rupee | India |
| IQD | Iraqi Dinar | Iraq |
| IRR | Iranian Rial | Irán |
| ISK | Iceland Krona | Islandia |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordania |
| JPY | Yen | Japón |
| KES | Kenyan Shilling | Kenia |
| KGS | Som | Kirguistán |
| KHR | Riel | Camboya |
| KMF | Comoro Franc | Comoras |
| KPW | North Korean Won | Corea (del Norte) |
| KRW | Won | Corea (del Sur) |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Islas Caimán |
| KZT | Tenge | Kazajistán |
| LAK | Kip | Laos |
| LBP | Lebanese Pound | Líbano |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Sri Lanka |
| LRD | Liberian Dollar | Liberia |
| LSL | Loti | Lesoto |
| LTL | Lithuanian Litas | Lituania |
| LVL | Latvian Lats | Letonia |
| LYD | Libyan Dinar | Libia |
| MAD | Moroccan Dirham | Marruecos |
| MDL | Moldovan Leu | Moldavia |
| MGA | Malagasy Ariary | Madagascar |
| MKD | Denar | Macedonia |
| MMK | Kyat | Myanmar (Birmania) |
| MNT | Tugrik | Mongolia |
| MOP | Pataca | Macao |
| MRO | Ouguiya | Mauritania |
| MUR | Mauritius Rupee | Mauricio |
| MVR | Rufiyaa | Maldivas |
| MWK | Kwacha | Malaui |
| MXN | Mexican Peso | México |
| MXV | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | México |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malasia |
| MZN | Metical | Mozambique |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia |
| NGN | Naira | Nigeria |
| NIO | Cordoba Oro | Nicaragua |
| NOK | Norwegian Krone | Noruega |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal |
| NZD | New Zealand Dollar | Nueva Zelanda |
| OMR | Rial Omani | Omán |
| PAB | Balboa | Panamá |
| PEN | Nuevo Sol o Sol | Perú |
| PGK | Kina | Papúa Nueva Guinea |
| PHP | Philippine Peso | Filipinas |
| PKR | Pakistan Rupee | Pakistán |
| PLN | Zloty | Polonia |
| PYG | Guarani | Paraguay |
| QAR | Qatari Rial | Qatar |
| RON | New Leu | Rumania |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia |
| RUB | Russian Ruble | Rusia |
| RWF | Rwanda Franc | Ruanda |
| SAR | Saudi Riyal | Arabia Saudita |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Islas Salomón |
| SCR | Seychelles Rupee | Seychelles |
| SDG | Sudanese Pound | Sudán |
| SEK | Swedish Krona | Suecia |
| SGD | Singapore Dollar | Singapur |
| SHP | Saint Helena Pound | Santa Helena |
| SLL | Leone | Sierra Leona |
| SOS | Somali Shilling | Somalia |
| SRD | Surinam Dollar | Surinam |
| STD | Dobra | Santo Tomé y Príncipe |
| SVC | El Salvador Colon | El Salvador |
| SYP | Syrian Pound | Siria |
| SZL | Lilangeni | Suazilandia |
| THB | Baht | Tailandia |
| TJS | Somoni | Tayikistán |
| TMT | Manat | Turkmenistán |
| TND | Tunisian Dinar | Túnez |
| TOP | Pa'anga | Tonga |
| TRY | Turkish Lira | Turquía |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad y Tobago |
| TWD | New Taiwan Dollar | Taiwán |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania |
| UAH | Hryvnia | Ucrania |
| UGX | Uganda Shilling | Uganda |
| USD | US Dollar | Estados Unidos (EEUU) |
| USN | US Dollar (Next day) | Estados Unidos (EEUU) |
| USS | US Dollar (Same day) | Estados Unidos (EEUU) |
| UYI | Uruguay Peso en Unidades Indexadas | Uruguay |
| UYU | Peso Uruguayo | Uruguay |
| UZS | Uzbekistan Sum | Uzbekistán |
| VEF | Bolivar Fuerte | Venezuela |
| VND | Dong | Vietnam |
| VUV | Vatu | Vanuatu |
| WST | Tala | Samoa del Oeste |
| XAF | CFA Franc BEAC ‡ | - |
| XAG | Silver | - |
| XAU | Gold | - |
| XBA | Bond Markets Units European Composite Unit (EURCO) | - |
| XBB | European Monetary Unit (E.M.U.-6) | - |
| XBC | European Unit of Account 9(E.U.A.-9) | - |
| XBD | European Unit of Account 17(E.U.A.-17) | - |
| XCD | East Caribbean Dollar | - |
| XDR | SDR | - |
| XFU | UIC-Franc | - |
| XOF | CFA Franc BCEAO † | - |
| XPD | Palladium | - |
| XPF | CFP Franc | - |
| XPT | Platinum | - |
| YER | Yemeni Rial | Yemen |
| ZAR | Rand | Sudáfrica |
| ZMK | Zambian Kwacha | Zambia |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Zimbabue |
- Inicio
- Dominios
-
Hosting
Hosting WordPress 5 GB NVME y 4 GB de RAM Mensual S/ 10.00Hosting Compartido 2 GB NVME y 3 GB de RAM Mensual S/ 7.50Hosting Empresa 30 GB NVME y 4 GB de RAM Mensual S/ 35.00Hosting Institucional 30 GB NVME y 8 GB de RAM Mensual S/ 65.00Hosting Dedicado 100 GB NVME y 6 GB de RAM Mensual S/ 55.00Educativo Inicial 100 GB NVME y 2 GB de RAM Mensual S/ 34.00
-
VPS
VPS Linux SSD Alto rendimiento con disco SSD Desde S/ 10.00VPS Linux NVMe Máxima velocidad con NVMe Desde S/ 10.00VPS Windows 10 Servidor con Windows 10 Desde S/ 75.00VPS Windows Server Servidor con Windows Server Desde S/ 95.00VPS Almacenamiento Linux Gran capacidad para backups y archivos Desde S/ 35.00
- Redes Sociales
- Contacto